Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,72% | 4 | 0,22% | 9 | 0,50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,71% | 17 | 0,94% | 14 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 8,89% | 87 | 4,80% | 74 | 4,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 9,33% | 83 | 4,58% | 86 | 4,75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 138 | 7,62% | 62 | 3,42% | 76 | 4,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 8,00% | 86 | 4,75% | 59 | 3,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 6,29% | 65 | 3,59% | 49 | 2,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 9,05% | 88 | 4,86% | 76 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 154 | 8,50% | 88 | 4,86% | 66 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 8,44% | 94 | 5,19% | 59 | 3,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 7,67% | 77 | 4,25% | 62 | 3,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 101 | 5,57% | 42 | 2,32% | 59 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 5,79% | 46 | 2,54% | 59 | 3,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 4,42% | 37 | 2,04% | 43 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 4,25% | 34 | 1,88% | 43 | 2,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,99% | 25 | 1,38% | 11 | 0,61% |
17 | Di atas 75 Tahun | 32 | 1,77% | 10 | 0,55% | 22 | 1,21% |
JUMLAH | 1812 | 100,00% | 945 | 52,15% | 867 | 47,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1812 | 100,00% | 945 | 52,15% | 867 | 47,85% |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025