Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,99% | 6 | 0,33% | 12 | 0,66% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,70% | 17 | 0,93% | 14 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 162 | 8,89% | 85 | 4,66% | 77 | 4,22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 164 | 9,00% | 81 | 4,44% | 83 | 4,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 142 | 7,79% | 65 | 3,57% | 77 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 7,95% | 83 | 4,55% | 62 | 3,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 6,58% | 71 | 3,89% | 49 | 2,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 8,89% | 87 | 4,77% | 75 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 8,39% | 87 | 4,77% | 66 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 8,67% | 97 | 5,32% | 61 | 3,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 7,46% | 75 | 4,11% | 61 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 5,49% | 43 | 2,36% | 57 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 5,81% | 46 | 2,52% | 60 | 3,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4,50% | 37 | 2,03% | 45 | 2,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 4,17% | 34 | 1,87% | 42 | 2,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,97% | 25 | 1,37% | 11 | 0,60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 32 | 1,76% | 10 | 0,55% | 22 | 1,21% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1823 | 100,00% | 949 | 52,06% | 874 | 47,94% |
Diperbarui pada : 11 September 2025