Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 508 | 28,04% | 264 | 14,57% | 244 | 13,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 304 | 16,78% | 151 | 8,33% | 153 | 8,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 591 | 32,62% | 291 | 16,06% | 300 | 16,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 229 | 12,64% | 123 | 6,79% | 106 | 5,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 169 | 9,33% | 109 | 6,02% | 60 | 3,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,50% | 5 | 0,28% | 4 | 0,22% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1812 | 100,00% | 945 | 52,15% | 867 | 47,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1812 | 100,00% | 945 | 52,15% | 867 | 47,85% |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025