Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 516 | 28,30% | 266 | 14,59% | 250 | 13,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 305 | 16,73% | 151 | 8,28% | 154 | 8,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 592 | 32,47% | 292 | 16,02% | 300 | 16,46% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 230 | 12,62% | 123 | 6,75% | 107 | 5,87% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 169 | 9,27% | 110 | 6,03% | 59 | 3,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,49% | 5 | 0,27% | 4 | 0,22% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1823 | 100,00% | 949 | 52,06% | 874 | 47,94% |
Diperbarui pada : 11 September 2025